<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>横浜でHP制作・IT事務・テープ起こしを行う会社ブログ &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://haruku-up.jp/blog/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haruku-up.jp/blog</link>
	<description>合同会社ハルクアップ：横浜市・横浜周辺でパソコンを利用した事務の業務委託を承ります。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 02:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【動画音声文字起こし】古館・プロレス中継裏話（古館モノローグ整文バージョン）</title>
		<link>http://haruku-up.jp/blog/tape/furutachiichiro-prowrestling/</link>
		<comments>http://haruku-up.jp/blog/tape/furutachiichiro-prowrestling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haruku-up</dc:creator>
				<category><![CDATA[テープ起こし]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haruku-up.jp/blog/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[　かなり順番を入れかえています。古館氏のアクション（該当レスラーの形態・声帯模写）が見たい方は、動画をどうぞ。 　おれはアンドレに最後は嫌われて、いまだにアンドレの夢を見るよ。当時、外人ではスタン・ハンセンとアンドレ・ザ [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://haruku-up.jp/blog/tape/katsuma-vs-hiroyuki/' rel='bookmark' title='勝間和代氏vsひろゆき氏のテープ起こし'>勝間和代氏vsひろゆき氏のテープ起こし</a></li>
<li><a href='http://haruku-up.jp/blog/tape/hatoyama-jinin1/' rel='bookmark' title='鳩山首相辞任の文字起こし'>鳩山首相辞任の文字起こし</a></li>
<li><a href='http://haruku-up.jp/blog/tape/google-adwords001/' rel='bookmark' title='【文字起こし】AdWords入札単価設定の基本'>【文字起こし】AdWords入札単価設定の基本</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　かなり順番を入れかえています。古館氏のアクション（該当レスラーの形態・声帯模写）が見たい方は、動画をどうぞ。</p>
				<blockquote><p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aLZgqHVY0jo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
				<p>　おれはアンドレに最後は嫌われて、いまだにアンドレの夢を見るよ。当時、外人ではスタン・ハンセンとアンドレ・ザ・ジャイアントが新日本（プロレス）で看板だったんだよ。おれはハンセンと仲よくなり過ぎちゃったんだよ。ハンセンも離婚したりなんかして、慰謝料が大変だとか、ハンセンとはそこまで話し合った。おれ、ハンセンで英語を覚えたんだもん。一生懸命。ハンセンと話したくて。ハンセンが大好きだったからさ。もう、うれしいんだよ。おれはハンセンに毎週、貢ぎ物とかしてたの。離婚しちゃった後だけど、娘がいるんだよ。娘にって、日本の色鉛筆とかプレゼントすると、すっごい喜んでくれるの。<br />
				　例えばおれ、ちょっとマゾっぽいっていうか、あんまりハンセンと仲いいから、きょうは藤波（辰爾）とのシングル・マッチで、藤波には悪いけど、「ハンセン、あの対角線上に走るブルドッギング・ヘッドロックがきれいだから、ぐおお、ばああんって、テキサス・ロデオ・テクニック、これ頼む」とか控室で言うの。「藤波にきょうは対角線上のブルドッキング・ヘッドロックで」って。でもおれ、藤波とも仲いいんだけど、ひどいよなあ、「もう頸椎なんかへし折って」って、そういう感じのことを言ってるわけだよ。たきつけて。「よし、じゃあおまえへのプレゼントだ。対角線上のブルドッキング・ヘッドロックを見せてやる」って。それで試合の実況で、「さあっ、テキサス・ロデオ・マシーン、テキサスロングホーン、スタン・ハンセンの入場です」とか言って、ハンセンが放送者席の横を通るわけよ。そのとき、ブルロープを持ってるわけだよ。それできょうはやるぞって、さっきの約束を守るぞっていう意味で、放送席にこんな太いブルロープで、おれはこうやって、ばあってしゃべってんのに、バコーンッて。で、ピッとウインクする。放送席は壊れるわ、手元の資料は飛ぶんだけど、どっかうれしい（笑）。で、実況の表面（おもてづら）のコメントは、「ああっと、早くも乱入か、たけり狂っているう！　スタン・ハンセン、早くもエンジン全開かあ！」って言いながら内心、そのウインクをちゃんと感じて、ものすごくうれしくなっている（笑）。自分だけがハンセンと仲がいい。自分だけが、みたいな。</p>
				<p align="center">◆</p>
				<p>　ハンセンは、大阪で焼肉を１人で17万食ったから。これはすごかったよ。プロデューサーと一緒だからおれが金払うわけではないんだけど、連れてったわけだよ。大阪府立体育会館で10時半ごろに全部の収録が終わって、11時ごろ。今でも覚えてる、大阪の宗右衛門町のダイドウモン（大同門？）っていう焼肉屋の奥で。座敷みたいなのが少しあって。そしたら、当時は網焼きだったんだけど、「ロース20人前」とか言ってんだよ。もう日本なれしちゃって。アブドーラ・ザ・ブッチャーも日本なれして、銀座のクラブで一度、色紙を書いてタニマチから10万もらって「ゴッツアンデス」って言った。で、「ロース20人前」とか「カルビ20人前」とか言うんだよ。そしたら、こんな銀の大皿で出てくるじゃん。それをこんなに小さい網に、器用に、はしでざっざっざっざって、ピラミッド状に盛るんだよ。それをちょちょちょってすそ野のほうをかき回して、レア状態でばんばん食う。だから、あっという間に10人前、20人前がなくなるんだよ。で、またおかわりなんだよ。がんがん食って、もう見てるだけで（こっちは）腹いっぱい。で、食うだけ食って終始ビール飲み続けて、その後に「もういっぱいだろう」って言ったら、どんぶり飯を２杯食って。「もういいだろう」って言ったら「デザート」って言う。まだデザート食うのかって言ったら、テールスープ２人前がデザート。プロデューサーがわきで金を払うの見たら、17万円。</p>
				<p align="center">◆</p>
				<p>　昔、六本木にレキシントンクイーンっていうディスコがあって、そこに知り合いがいて、あの（ハルク・）ホーガンとスタン・ハンセンを連れてったら、２人で缶ビール300本を飲んだ。お店もおもしろがっちゃって、「古舘さん、もういいです。お金はいいです。宣伝になるからいい」って言ったら、２人は乗っちゃって、「ただだったらもっと飲んでいいか」って言って、300本超えて、ずうっとでっかいテーブルにピラミッド状につくった。もう、そんなのばっかりだもん。</p>
				<p align="center">◆</p>
				<p>　ビールといえば、もう死んじゃったディック・マードック。狂犬ディック・マードック。あのパイル・ドライバー（ブレーン・バスター？）の名手。さんざん焼き肉食って、ビールを大ジョッキで何十杯も飲んで、で、その後、「おまえ、つき合ってくんねえか」って言って、それで大阪の屋台へまた出て、「うどん食いてえ」って言うからうどん屋を探したけどもう夜中で屋台がなくて。そしたらラーメン屋があいてて、そこに入ったら、おれの肩を抱きながら、「おまえ、食うか？」、「もうおれ、腹いっぱいで食えない」って言ったら、ラーメン４つ頼んだの。で、「これどうすんだ」って言ったら、「全部おれが順番から食ってくから見ててくれ」って言うの。で、おれの肩を抱きながらラーメンを食おうとした瞬間に、そこのかごにあった生卵を器用に片手でぽん、ぽん、ぽんって割って、１つのラーメンにつき２個ずつ、計８個入れてきれいに平らげた男。さんざん焼き肉を食った後に、ラーメン４杯と生卵８つ、ずずずずって。で、その後、大阪のプラザホテルの１階の奥のバーで、バランタインの12年を２本あけたの。そりゃあ早死にします。</p>
				<p align="center">◆</p>
				<p>　アンドレは、おじいちゃんもお父さんもお母さんもみんなアンドレよりでかかった。９人家族で、一番ちびだった。だから自分は小さい小さいとペレー山脈の中ではアンドレは思ってたのに、何かの関係でパリに出ていって、モンマルトルの丘でサクレ・クール寺院を見おろすところで見世物小屋みたいなプロレスが催されて、「おまえはでかいんだから出ろ」ってプロモーターに言われてリング上がったら、うおおって歓声が上がって、「えっ？　おれはやっぱり、さっきプロモーター言ってたけど、本当にでかいのか？」っていうふうに、それまでは家族で一番のちびだから戸惑って、ふっと横を見たら、エッフェル塔と同じだった。そういう逸話が残ってる。やっぱりでかかった。<br />
				　アンドレはパリでデビューして、パリで死んだからね、ホテルで。ハートアタックで。アンドレもおじいちゃんも普通の人より歯より４本多かった。だからそれは血筋なんだよね。でっかいもん。もう、あれ、アンドレ・ザ・ジャイアントの顔、こんなじゃん？　放送席乱入っていうのはよくあって、なれてるんだよ。だけどね、あの顔がここに来て、おれのネクタイとか締め上げるんだよ。夢見るって、怖くて。<br />
				　おれはハンセンとか、そっち系統と仲よかったから、アンドレ・ザ・ジャイアントはやっぱりちょっとおれに対して、むっとしたの。「おれが一枚看板だろ」と。「何だおまえ、そっちと仲よくして、このやろう」って。いっとき仲よかったのに、えらいおれを毛嫌いするようになって。しょっちゅう追っかけられたもん。<br />
				　もう飛行機なんかでも大変。例えば高松の空港から乗って東京に帰るってときに、あっ、外人と一緒だ、またアンドレがいる、嫌だなって思って。でもいいやって、別に狭い小さな飛行機っていったって、席が一緒じゃなきゃ関係ないやと思ってたら、そういうときに限って最後の最後になって、おれがふっと入ったら……。アンドレ・ザ・ジャイアントっていうのは、一番前の席を２席とるの。幅はどうしようもないじゃん、いすは取れないから。幅はかわいそうだった。で、アンドレは２席のところでこうやってるわけ。そしたら、また、もらったチケットがアンドレと通路を隔てた席なんだよ。「うわあ、アンドレだ」って思うわけよ。でもいいや、関係ないやって、おれも知らんふりして。気がついてないだろう、おれのこと。通路もあるしとか思った瞬間に、ふっと顔を見たら、おれを嫌ってるから、「ゲラウエイ！」って言って。ぶわあってこう、山みたいな、「ゲラウエエエエエイッ！」って。怖いよ、小さなプロペラ機でさあ。こんな顔だよ。「去れ！」っていったって、飛行機だから去りようがないじゃん。おれなんか顔面蒼白だったと思うけど、おれは動かない。「マイシート」とか、わけわかんないこと言ってね、「マイナンバー」とか、そんなことしか言えないだよ、もうびびっちゃって、「マイシート、マイナンバー」とか。「ゲラウエエエエエイッ！」って、ものすごいんだよ。こうやって襟首をこうつかんで。本当に。それでもおれは意地になってこうやってやってたら、後ろのほうに座っている外人レスラーと話をつけて、自分が後ろに行っちゃった。</p>
				<p align="center">◆</p>
				<p>　スタン・ハンセンで一番おもしろかったのは、あるとき札幌で。スタン・ハンセンは目が悪いんだよ。ふだんはコンタクトレンズで、試合のときは当然、外してるんだけど、それでも血気盛んになると、遠くのやつが見えるんだな。スタン・ハンセンを遠巻きに、折り畳み式の簡易いすを、スタン・ハンセンの分厚い背中に遠くのほうからビヤーンと投げた、眼鏡をかけたおっさんがいたんだよ。そしたらパッと見て、目が悪いはずなのに、ダーッて行ってそのおっさんの襟首をつかんでめちゃくちゃにやっちゃったんだよ。もう顔面血だるまよ。ぼろぼろだよ、そのおやじ。それで控室で、中継とかも全部終わって、（いすを投げたおっさんは）「おれは引かねえぞ」って。新日のフロントとか渉外担当とかがいろいろ出てきて「もうとにかく病院に行きましょう、出血がとまってないんだから」って言っても、「おれは引かねえ。やろう。これは問題にすっからな、おまえら。こんだけやられたら引っ込みつかねえ」とか言って。やくざでもないのに、くだを巻いたりごろ巻いてるわけ。「とにかく病院に」って言っても、「病院なんかいかねえよ、おれは」って。「そりゃあ、確かにな、いすを投げたのは悪いかもしれないけどよ、ここまでやられることはない。おれはもう腹を決めた」ってさんざん言ってるわけよ。そしたら最後はやっぱりなれてるね、新日のフロントが。「何が望みかはっきり言ってくださいよ」って営業マンが言ったら、「驚くなよ、このやろうっ！　次の興行のリングサイド、５枚」って。「何だ、好きなんじゃない、おじさん。お安い御用ですよ、そんなの」って（笑）。</p>
				<p align="center">◆</p>
				<p>　一度おもしろかったのは、ちょっとやっちゃん系ばりばりと九州で。よくスナックで、ガラスのテーブルがあるじゃない。ガラスで周りがステンレスみたいな。そういうテーブル置いてある店だったの。そうしたら、スタン・ハンセンが酔っ払っちゃって。で、初め、地元のちょっとやくざ系……系じゃない、やくざね、ちょっと酔っ払って、「おお、レスラーじゃねえか」って、そのやくざの中の一人が「腕相撲やろう」って言って。そうしたらスタン・ハンセンが、まだスタン・ハンセンもそんなに飲んでなかったのか、こうやって左手で、こうやってやって、で、おれはしょうがないから、やくざとスタン・ハンセンの間でレディーゴーみたいな。チャーリィ湯谷みたいに、「レディー、ゴー！」ってやったら、ハンセンはわざと負けたの。あいたたたみたいな感じで。そしたら酔っ払ってるから、そのやくざも「いやあ、弱えなあレスラーも」みたいな。そしたら、そういう雰囲気で、ちょっとプチッとくるのよ、スタン・ハンセンが。それで「もう一回やろうか」って言って。で、やった瞬間にハンセンもねらっちゃったんだよね。たち悪い。ただこうやってやればいいのに、一度上へ持ち上げてがあんってやったらバリーンッてテーブルが割れてガラスが刺さっちゃって、大騒ぎになっちゃった。そこからもう、偉いのが代表で酔っ払ってきて腕相撲やっちゃったから、７～８人が、「組長に何するんだ、おらあ、こらあ」って。それでもう、店じゅうめちゃくちゃになったんだよ。<br />
				　それで何とか逃げるようにして、みんなで押さえて、ホテルまで戻ったら、（やくざ）また来る、みたいな。ロビーに30人くらいで、があっと来て、「おら、レスラーみんな出てこいよ、こらあ、勝負だ」みたいになったの。そしたらまず、荒川真。力道山２世。ああいうのも出てきて、ちょっと酔っ払ってるから、みんなけっちゃったりするのよ。ジョージ高野っていうレスラーがいて、おれは初めて見たよ、ビジネスホテルのロビーでドロップキックやってるの。あれは異様な光景だよ。下は大理石みたいな普通のロビーで、日刊スポーツとかがわきにかかってるような、観葉植物とかがあるところで、思いっ切りドロップキックをやってるんだよ。それで大騒ぎになって、「猪木出せ」になって。<br />
				　それでしょうがないから、猪木さんの泊まってる部屋までおれが行って、「猪木さん、大変ですよ」って。もう、おれも大好きだし、そういうのを見てるのが、あおっちゃったりするのが（笑）。それで、「猪木さん、大変ですよ！」って言ったら、「どうしたんですか」って言うから、「下のロビーがめちゃめちゃになってる、レスラー・やくざが入り乱れて大げんかになってる、もう大変なことになってる」って言ったら、「大丈夫ですよ。大丈夫ですよ」「大丈夫じゃないから！」「わかりました。僕はこういうときは冷静に話をつけますから、古館さん見ててください。本当にうちの若いのはだめ。本当に、レスラーなんていうのはね、やくざとけんかしちゃだめ。こういうときはただ謝って殴られるのが、やっぱり男らしさでしょう」って言って。それで、「そうですか、とにかく」って言って。で、猪木さんを連れて、エレベーターに乗って、チーンってロビーに着いて、ピッてドアがあいて、やくざが「オラ！」って来た瞬間、があっとスリーパーをやってるのよ。で、こう引きずってるの、エレベーターのほうに。こう引きずってるの。条件反射。あんだけ「冷静に謝るんだ」「殴られたって殴られなれてるからいいんだ」「見ててください」とか言って、余裕しゃくしゃくで格好よく、チーンって着いて、こらあ、このやろう、おりゃあってこう引きずった男。<br />
				　で、警察とかも来て、ちゃんとようやくおさまって、部屋に戻って、「いやあ、古館さんもお疲れさまでした。じゃあ乾杯して寝ましょうか」「猪木さん、言ってることとやってることが……」「いやあ、ついつい」って。「来ちゃえば、ねえ（笑）？」って。</p>
				<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VCW9oXAixxk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p></blockquote>
				<p>テキスト by <a href="http://ittext.haruku-up.jp/" target="_blank">ITテキストサービス</a></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://haruku-up.jp/blog/tape/katsuma-vs-hiroyuki/' rel='bookmark' title='勝間和代氏vsひろゆき氏のテープ起こし'>勝間和代氏vsひろゆき氏のテープ起こし</a></li>
<li><a href='http://haruku-up.jp/blog/tape/hatoyama-jinin1/' rel='bookmark' title='鳩山首相辞任の文字起こし'>鳩山首相辞任の文字起こし</a></li>
<li><a href='http://haruku-up.jp/blog/tape/google-adwords001/' rel='bookmark' title='【文字起こし】AdWords入札単価設定の基本'>【文字起こし】AdWords入札単価設定の基本</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haruku-up.jp/blog/tape/furutachiichiro-prowrestling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【動画音声書き起こし】ウラジーミル・バベンコ氏記者会見質疑（2011年10月12日）</title>
		<link>http://haruku-up.jp/blog/tape/20111012/</link>
		<comments>http://haruku-up.jp/blog/tape/20111012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haruku-up</dc:creator>
				<category><![CDATA[テープ起こし]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haruku-up.jp/blog/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[　縁あって、ちょっと書き起こしに携わらせていただきました。チェルノブイリ原発事故による放射能汚染の研究をされている民間研究所ベルラド放射能安全研究所（ベラルーシ）の副所長、ウラジーミル・バベンコ氏の2011年10月12日 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://haruku-up.jp/blog/wp/wp-social-bookmarking-light-iine_button/' rel='bookmark' title='WP Social Bookmarking Lightで「いいね」ボタンを設置してGoogle Analyticsを使っていたら必ずしたほうがいい設定'>WP Social Bookmarking Lightで「いいね」ボタンを設置してGoogle Analyticsを使っていたら必ずしたほうがいい設定</a></li>
<li><a href='http://haruku-up.jp/blog/skype/skype-onlinenum-for-sbmobile/' rel='bookmark' title='スカイプオンライン番号発信者番号通知実験20連発（SB携帯編）'>スカイプオンライン番号発信者番号通知実験20連発（SB携帯編）</a></li>
<li><a href='http://haruku-up.jp/blog/tape/hatoyama-jinin1/' rel='bookmark' title='鳩山首相辞任の文字起こし'>鳩山首相辞任の文字起こし</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　縁あって、ちょっと書き起こしに携わらせていただきました。チェルノブイリ原発事故による放射能汚染の研究をされている民間研究所ベルラド放射能安全研究所（ベラルーシ）の副所長、ウラジーミル・バベンコ氏の2011年10月12日の記者会見です。前半はバベンコ氏の会見で、後半の質疑を抜粋しています。</p>
				<p>　通訳をされている辰巳雅子さんの著書等の詳細はこちらからどうぞ→<a href="http://www.sekaibunka.com/info/2011/10/post_52.html" target="_blank">『自分と子どもを放射能から守るには』著者 ウラジーミル・バベンコ氏来日 講演会のお知らせ（世界文化社）</a></p>
				<blockquote><p>
				<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qWSGYyMhOME?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				<b>○質問</b>　子供にも放射能測定の教育をしているということですが、放射能、特に食品の測定というと大変難しいイメージがあります。子供にもできるものなのでしょうか。<br />
				<b>○バベンコ</b>　食品の放射能の測定はそんなに難しいことではありません。例えば子供に教えるということですが、そういうことを知っている専門家が子供にちゃんと教えることが大事です。ちゃんと教えれば子供は大体１週間ぐらいで測定ができるようになります。</p>
				<p><b>○質問</b>　日本では、放射性のセシウムは人体には余り影響を与えないという学者の意見もあります。バベンコさんはどのようにお考えになっていますか。<br />
				<b>○バベンコ</b>　人体は放射能の影響を受けるものです。ルビジウムですとかラジウムといった天然の放射線があります。しかし、人体の中でもしセシウムというものが発見されましたら、それはやはり天然のものではなく、明らかに原発事故から放出されたセシウムだと考えられます。例えばチェルノブイリの事故ですとか福島第一原発の事故などが影響して、人体の中で見つかったということになります。<br />
				　セシウムというものは、半減期が30年ほどあります。そしてそのセシウムが人体の中で見つかった、例えば体重１キロ当たり20ベクレルのセシウムがあったと測定の結果で出たとします。もしその人が体重50キロだったとすると、その人の体の中には1000ベクレルのセシウムがあるということになります。<br />
				　1000ベクレルということは、約１秒間にセシウムが、いわゆる放射線を発するということになります。１秒間に1000回放射線を発する放射線物質であるセシウムが人体に影響を与えないということはあり得ません。<br />
				　ほかにも、ヨーロッパ放射線リスクコミッションという機関があるのですが、2003年にヨーロッパ各国の専門家が協議した結果、放射能が人体にあることは、非常に大きな影響を与えると発表しました。<br />
				　セシウムが人体に影響を与えないということは、その人の中にセシウムがないときだけです。</p>
				<p><b>○質問</b>　ベラルーシの学者で、バンダジェフスキーさんという方がおられたと思います。彼はセシウムの影響について詳細に調査していると思います。彼の調査結果について、今の時点でどのように評価なさっていますか。<br />
				<b>○バベンコ</b>　私はバンダジェイフスキー氏のそのセシウムの影響についての調査結果は大変信用できるものだと思っております。バンダジェイフスキー氏は、子供にとって、体重１キロ当たり50ベクレル以上の放射線量は危険であると発表しています。私はそれを信用しています。</p>
				<p><b>○質問</b>　チェルノブイリの場合、汚染地域の子供に対して、人体への測定をしていた。この汚染地域というのは４つのゾーンのうちのどのゾーンを示しているのでしょうか。<br />
				<b>○バベンコ</b>　いわゆる汚染地域について、４つのゾーンがあるというお話ですが、その４つのゾーンについての区分けがありますよね。何キュリー以上だと何々の地域であるといった、そのような４つの分けている分け方について、ベルラド研究所は反対しています。<br />
				　どうしてそのように、４つのゾーンに区分けすることにベルラド研究所が反対しているのかといいますと、土壌がより多く汚染されているからといって、そこで必ずしも非常に汚染された野菜や農作物ができるとは限らないからです。現在、我々は食品の測定データを集めまして、そのような結果を得ています。つまり、必ずしも比例するものではない。そのような、ここが大変高度な汚染地域だと言われているところでつくられた食品も、必ずしも高い汚染をしている食品が必ずできるとは限らないからです。<br />
				　私たちは、例えば100カ所のいろいろなレベルの汚染地域でとれた食品について測定を行ってきましたが、高い汚染地域だから必ず高いところ、低い汚染地域だから安全な食品・農作物がとれるといった、そのような直接的な関係が認められませんでした。<br />
				　このような結果、経験がありますので、我々はどこが高い汚染地域だからそこの子供だけを調べろといったようなことはしていません。いろいろなタイプのいろいろなレベルの汚染地域で子供たちを測定しています。</p>
				<p><b>○質問</b>　専門家として今、福島の現状をどのように認識していらっしゃるのか、ご見解をお伺いします。<br />
				<b>○バベンコ</b>　今の福島の状況に、福島第一原発の事故の状況なのですが、残念ながら余り情報がありません。情報を私自身も余り持っておりません。ですから、大体こういうことではないかと予測することはできるのですが、日本の皆様に対して言いたいことは、まずパニックにならないこと。できるだけ正しい情報をたくさん集める。そしてその後、対策をよく考える、熟慮する、そして次の一歩を踏み出すということです。</p>
				<p><b>○質問</b>　チェルノブイリの事故あるいは福島の事故といった大きな事故があると、原子力をこれからどう扱っていくかという非常に大きな問題に直面すると思います。チェルノブイリでの経験やベラルーシでの経験を踏まえて、原子力という科学技術をエネルギー源として使うことを、これから我々はどう考えていくべきか。人間が生み出した科学技術であるから人間が制御できると考えて、制御できる仕組みをどんどん高めていくべきだとお考えでしょうか。それともこういった大きな事故が起こることを見ると、この原子力というものは、やはりこれから使うのを控えて、ほかのエネルギー源に頼るべきだとお考えでしょうか。<br />
				<b>○バベンコ</b>　まず初めに私は原子力発電所側の人間ではありません。しかしながら、日本という大国がどれほどのエネルギーを常に必要としているのかを想像しますと、やはり原子力からほかのエネルギー供給をする方向に転換していくほうがよいと思います。どうしてかというと、やはり国の発展のためにはエネルギーが必要であり、日本はエネルギーをたくさん必要としています。エネルギーを供給していくためにも、ほかの方法を考え、そちらに移行していくほうがいいと思います。エネルギーがないからといって、それをどんどん省略していこうとは考えずに、今使っているエネルギー量を減らすことなく、今の状態をできるだけ維持する方向に進んでいくほうがいいと思います。</p>
				<p><b>○質問</b>　日本のある学者によると、東電の福島原発の事故によって、広島原爆の20数個分の放射能が飛び出したといわれています。チェルノブイリの事故は、広島原爆に換算するとどのぐらいの規模になりますか。<br />
				<b>○バベンコ</b>　私はチェルノブイリの原発事故により、広島原爆の何個分の放射能が放出されたのかは正確に知りません。私は原爆については、こう思っています。原爆は非常に恐ろしいものです。なぜかというと、大勢の人が亡くなってしまうからです。しかし原爆で問題なのは外側、つまり外部被曝、体の外側に対する被曝、あるいは場所、原爆が落ちた場所が非常に危ないということです。その場所から避難するということが大事だと思っています。しかしチェルノブイリ原発事故の場合は、外部被曝よりも体内の、内部被曝のほうがより大きな問題となっています。人々はベラルーシという放射能汚染地域に今も住み続けていて、そこでとれる食べ物を常に食べています。また、呼吸によっても内部被曝をしてしまいますし、そこの場所に長い間住んで、生きて、食べ続けることによって、内部被曝がどんどんと大きな問題となっていってしまいます。そこが原爆とチェルノブイリ原発との違いかと思います。</p>
				<p><b>○質問</b>　チェルノブイリは放射能汚染によって、人体に影響が出て大変なことになりましたが、日本でも、本当に人体に影響して、今後、原子力事故による病気が多発すると思っておられますか。<br />
				<b>○バベンコ</b>　チェルノブイリ原発事故が起きた後、たくさんの病人の数がふえました。しかし公式には、甲状腺病の患者がふえたということしか認められておりません。<br />
				　日本で全く同じような、チェルノブイリ原発事故で起きたのと同じ影響が日本でも始まるのかといいますと、絶対にそうだとは言い切れないと思っています。<br />
				　どうしてかといいますと、ベラルーシは風土病として常にヨウ素が足りていませんでした。つまり、ヨウ素欠乏症です。そのような風土病がありまして、ベラルーシ人には常にヨウ素が不足していたのです。私が学校に通っていたときに、学校でヨウ素剤が配られて、みんなで飲んだことがあります。<br />
				　チェルノブイリ原発事故の事故が起きた後、すぐに住民にヨウ素剤を配ることをしませんでした。その結果、甲状腺に非常に速い速度で放射性ヨウ素が蓄積してしまいました。<br />
				　しかし、日本人の食生活はベラルーシ人の食生活とは大きく異なっています。日本の食生活の中では海産物がよく食べられています。海産物にはたくさんのヨウ素が含まれています。<br />
				　そのような食生活の違いがありますので、日本で甲状腺に関係する病気がふえるとは余り予測していません。そのことを願っております。そして、ほかの甲状腺以外の病気についても、日本で大勢の人が病気にならないことを希望しております。しかし、あらかじめ言っておかないといけないのは、これは医療についての問題であり、自分は医療従事者ではない、要するに専門が違います。ですから、医療に関する問題についてははっきりとお答えすることができません。</p>
				<p><b>○質問</b>　いただいている資料の中で、ベラルーシと日本の食品の暫定基準値という表があります。それを見る限り、日本とベラルーシでは、セシウム摂取可能な基準値が、例えば水でしたら20倍の差があるわけですが、この日本の基準についてはどのようにごらんになられますか。また、ベラルーシは非常に細かく品目別に規制値が定められているわけですが、その理由はどのあたりにあるのでしょうか。また、この基準はベラルーシではきちんと守られていたのでしょうか。また、仮に日本が、ベラルーシに比べてやや高い基準値で現在規制されているわけですが、こういうことを続けた場合、将来的に健康への被害が生じる可能性があるとお考えでしょうか。<br />
				<b>○バベンコ</b>　まずベラルーシの食品に関する暫定基準値です。今までに何回か改定されております。事故が起きてすぐの基準値、92年にも改定されましたし、何回かの改定を経て、現在は99年度に改定されてからは、変更がありません。ですので、今でもその基準値を使用しています。<br />
				　このように細かく制定されているのですが、それはまず、人によって、たくさん食べる食品、余りたくさん食べない食品があります。そして、平均ですが、大体のベラルーシ人が、この食品はたくさん食べる、この食品は余り食べないということから計算してこの基準値を定めました。そしてその結果、平均ですが、最終的には１ミリシーベルト以下の被曝になるようにと計算されて、このような数値が定められています。<br />
				　しかしながら、ベラルーシの国内でも、乾燥キノコなどについては、都会に住んでいる人は余り乾燥キノコを食べません。しかし、田舎に住んでいる人は、自分の住んでいるところの近くにたくさんのキノコが生えていますから、たくさんとって乾燥させて保存食にしてたくさん食べています。ですから、都会の人は少ししか食べないけど、田舎の人はたくさん食べるというように、住んでいる地域によっても摂取する量というのは、実をいうと大きな差があるのです。<br />
				　このような基準値が決められているのですが、その裏には、やはりベラルーシの経済のため、あるいは政治のためといったような裏の側面も実は含まれています。<br />
				　例えばベラルーシの基準値ですが、子供が対象であることを表示している食品については、１キログラム当たり37ベクレルが基準値となっていますが、私の考えでは、37ベクレルでも子供にそのような食品を与えるのはいけないと思います。非常に体に悪いです。<br />
				　子供に与える食品については、できるだけ少なく、要するにゼロのほうがいいと思っています。ですから、日本の基準値を見たとき、私は驚きましたし、どうしてこのような数字が基準として決められたのか、全く理解することができません。<br />
				　例えば飲料水が１リットル当たり200ベクレルという基準値に日本ではなっています。<br />
				　例えば飲み水を検査してみて１リットル当たり150ベクレルという結果だったとします。そうすると日本の場合ではこの水は飲んでもいいということになりますから、どんどん摂取されていくことになります。<br />
				　１日に人間が平均でどれぐらいの水を摂取するのか。例えば２リットルとしましょう。１リットル当たり150ベクレルの水を１日２リットル飲むと、１日に300ベクレルの放射能を摂取してしまったことになります。<br />
				　次の日にまた300ベクレル摂取してしまうことになります。<br />
